EN iso20346:2014標準介紹:
EN iso20346:2014標準詳細說明了通用防護鞋(例如機械風險、防滑、熱風險和人體工程學設計)和為特定職業和工作場所條件設計的鞋(例如消防員鞋、電絕緣鞋,防止電鋸傷害,防止化學品和熔融金屬飛濺,保護摩托車手)。
符合 EN 20346 的防護鞋配有鞋頭,以確保在至少 100 J 的能量水平下測試時能夠防止沖擊,并在至少 10 kN 的壓縮載荷下測試時防止壓縮。
防護鞋類按以下類別分類:
? I 類 – 由皮革和其他材料制成的鞋類,不包括全橡膠和全聚合物鞋類(P1、P2 和 P3)
? II 類 – 全橡膠(即完全硫化) 、全聚合物(單件制造)和混合(P4、P5 和 PBH = 聚合物鞋與另一種材料延伸鞋面)鞋
職業鞋的標記類別:
類別 | 等級 | 其他要求 |
PB | I or II | 防護鞋的基本要求;腳趾保護免受 100 焦耳的沖擊。 |
P1 | I | 具有保護性鞋頭、封閉式鞋跟、抗靜電性能、鞋跟區域的能量吸收、耐燃油外底。在干燥的工作條件下使用。 |
P2 | I | 同P1加透水吸水(防水軸長達60分鐘)。設計用于潮濕/潮濕的工作條件。 |
P3 | I | 與 P2 相同,加上抗穿透性和防滑外底。 |
P4 | II | 具有基本要求的靴子以及抗靜電性能、鞋跟區域的能量吸收和液密性。 |
P5 | II | 與 P4 相同,加上抗穿透性和防滑外底。 |
PBH | II | 與 P4 或 P5 相同。 |
EN iso20346:2014測試項目:
1. 鞋頭抗沖擊
2. 鞋頭抗壓縮
3. 防滑
4. 防刺穿
5. 抗靜電
6. 后跟能量吸收
7. 水蒸氣滲透與系數
其他要求:
符號 | 相關要求 | 描述附加安全要求 |
P | 整鞋 | 穿透阻力 |
C | 導電鞋 | |
A | 防靜電鞋 | |
I | 電絕緣鞋 | |
HI | 鞋底復合體的隔熱(鞋底耐高溫環境條件的鞋) | |
CI | 鞋底復合物的冷絕緣(鞋底耐寒冷環境條件的鞋) | |
E | 座椅區域的能量吸收 | |
WR | 耐水性 | |
M | 跖骨保護(僅與安全和防護鞋有關的要求) | |
AN | 腳踝保護 | |
CR | 抗切割性 | |
WRU | 靴面 | 透水和吸水 |
HRO | 鞋外底 | 耐熱接觸 |
FO | 耐燃油 |
對防滑鞋的要求(例如,防滑、防絆倒和防摔):
符號 | 描述附加安全要求 |
SRA | 使用 NaLS 溶液(十二烷基硫酸鈉)對瓷磚地板的防滑性 |
SRB | 甘油在鋼地板上的防滑性 |
SRC | 使用 NaLS 的瓷磚地板和使用甘油的鋼地板的防滑性 |
商通檢測提供安全鞋EN iso20346:2014標準測試服務,相關產品出口歐盟CE認證可咨詢我們!